Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Gurabo | Municipio de Comerío |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $15,111.00 | $7,076.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Víctor Manuel "Manolito" Ortiz Díaz | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera |
| Población | 47,269 habitantes | 19,699 habitantes |
| Empleo total | 15,800 habitantes | 4,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.60 % | 13.70 % |
| Nivel de pobreza | 35.40 % | 59.30 % |
| Deuda per cápita | $942.65 | $303.40 |
| Superávit/Déficit | $-6,377,837.00 | $2,116,459.00 |
| Presupuesto | $19,223,140.00 | $10,560,063.00 |
| Fondos federales | $2,492,660.88 | $3,491,938.00 |
| Ingreso IVU | $2,544,742.00 | $799,414.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.