Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Gurabo | Municipio de Coamo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $15,111.00 | $9,634.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Víctor Manuel "Manolito" Ortiz Díaz | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla |
| Población | 47,269 habitantes | 39,558 habitantes |
| Empleo total | 15,800 habitantes | 8,890 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.60 % | 18.20 % |
| Nivel de pobreza | 35.40 % | 51.30 % |
| Deuda per cápita | $942.65 | $615.29 |
| Superávit/Déficit | $-6,377,837.00 | $2,493,049.00 |
| Presupuesto | $19,223,140.00 | $13,362,378.00 |
| Fondos federales | $2,492,660.88 | $6,496,214.85 |
| Ingreso IVU | $2,544,742.00 | $1,541,554.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.