Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Yabucoa |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $23,166.00 | $7,960.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $6,000.00 Rafael "Rafy" Surillo Ruiz |
Población | 89,307 habitantes | 34,358 habitantes |
Empleo total | 35,100 habitantes | 7,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 6.00 % | 16.90 % |
Nivel de pobreza | 27.10 % | 51.50 % |
Deuda per cápita | $3,072.21 | $531.46 |
Superávit/Déficit | $11,882,782.00 | $-6,575,930.00 |
Presupuesto | $137,849,838.00 | $15,386,805.00 |
Fondos federales | $11,663,498.00 | |
Ingreso IVU | $16,200,326.00 | $1,231,723.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.