Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Toa Alta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $23,166.00 | $13,689.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
| Población | 89,307 habitantes | 73,980 habitantes |
| Empleo total | 35,100 habitantes | 24,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 6.00 % | 8.40 % |
| Nivel de pobreza | 27.10 % | 35.20 % |
| Deuda per cápita | $3,072.21 | $423.61 |
| Superávit/Déficit | $11,882,782.00 | $-4,355,140.00 |
| Presupuesto | $137,849,838.00 | $20,342,995.00 |
| Fondos federales | $11,663,498.00 | |
| Ingreso IVU | $16,200,326.00 | $2,606,638.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.