Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Guayama |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $23,166.00 | $8,831.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez |
| Población | 89,307 habitantes | 42,063 habitantes |
| Empleo total | 35,100 habitantes | 10,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 6.00 % | 16.40 % |
| Nivel de pobreza | 27.10 % | 49.60 % |
| Deuda per cápita | $3,072.21 | $981.25 |
| Superávit/Déficit | $11,882,782.00 | $8,060,069.00 |
| Presupuesto | $137,849,838.00 | $35,288,629.00 |
| Fondos federales | $11,663,498.00 | |
| Ingreso IVU | $16,200,326.00 | $3,523,480.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.