Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Barceloneta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $23,166.00 | $7,849.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
| Población | 89,307 habitantes | 24,467 habitantes |
| Empleo total | 35,100 habitantes | 5,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 6.00 % | 14.20 % |
| Nivel de pobreza | 27.10 % | 54.20 % |
| Deuda per cápita | $3,072.21 | $2,459.83 |
| Superávit/Déficit | $11,882,782.00 | $-4,634,201.00 |
| Presupuesto | $137,849,838.00 | $26,410,254.00 |
| Fondos federales | $11,663,498.00 | $13,274,234.02 |
| Ingreso IVU | $16,200,326.00 | $8,907,762.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.