Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Vieques |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,831.00 | $8,821.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $5,385.00 Víctor Manuel Emeric Catarineau |
| Población | 42,063 habitantes | 8,825 habitantes |
| Empleo total | 10,200 habitantes | 2,940 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.40 % | 10.60 % |
| Nivel de pobreza | 49.60 % | 43.20 % |
| Deuda per cápita | $981.25 | $1,110.95 |
| Superávit/Déficit | $8,060,069.00 | $318,451.00 |
| Presupuesto | $35,288,629.00 | $13,862,701.00 |
| Fondos federales | $595,391.21 | |
| Ingreso IVU | $3,523,480.00 | $1,057,829.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.