Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Corozal |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,831.00 | $7,459.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres |
| Población | 42,063 habitantes | 34,408 habitantes |
| Empleo total | 10,200 habitantes | 8,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.40 % | 12.40 % |
| Nivel de pobreza | 49.60 % | 52.90 % |
| Deuda per cápita | $981.25 | $398.26 |
| Superávit/Déficit | $8,060,069.00 | $738,183.00 |
| Presupuesto | $35,288,629.00 | $13,326,204.00 |
| Fondos federales | $1,333,526.00 | |
| Ingreso IVU | $3,523,480.00 | $833,337.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.