Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Florida | Municipio de Toa Alta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,263.00 | $13,689.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 José Gerena Polanco | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
| Población | 11,988 habitantes | 73,980 habitantes |
| Empleo total | 2,900 habitantes | 24,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.50 % | 8.40 % |
| Nivel de pobreza | 54.80 % | 35.20 % |
| Deuda per cápita | $329.22 | $423.61 |
| Superávit/Déficit | $-1,433,078.00 | $-4,355,140.00 |
| Presupuesto | $8,054,059.00 | $20,342,995.00 |
| Fondos federales | ||
| Ingreso IVU | $894,077.00 | $2,606,638.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.