Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Florida | Municipio de Comerío |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,263.00 | $7,076.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 José Gerena Polanco | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera |
| Población | 11,988 habitantes | 19,699 habitantes |
| Empleo total | 2,900 habitantes | 4,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.50 % | 13.70 % |
| Nivel de pobreza | 54.80 % | 59.30 % |
| Deuda per cápita | $329.22 | $303.40 |
| Superávit/Déficit | $-1,433,078.00 | $2,116,459.00 |
| Presupuesto | $8,054,059.00 | $10,560,063.00 |
| Fondos federales | $3,491,938.00 | |
| Ingreso IVU | $894,077.00 | $799,414.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.