Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Dorado | Municipio de Villalba |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $14,412.00 | $8,420.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Carlos López Rivera | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz |
| Población | 37,536 habitantes | 23,113 habitantes |
| Empleo total | 11,800 habitantes | 6,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.00 % | 20.20 % |
| Nivel de pobreza | 35.80 % | 53.60 % |
| Deuda per cápita | $1,891.00 | $499.18 |
| Superávit/Déficit | $3,000,673.00 | |
| Presupuesto | $21,768,440.00 | $14,270,369.00 |
| Fondos federales | $6,398,718.48 | $599,835.10 |
| Ingreso IVU | $3,912,511.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.