Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Dorado | Municipio de Cidra |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $14,412.00 | $11,678.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Carlos López Rivera | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz |
| Población | 37,536 habitantes | 40,599 habitantes |
| Empleo total | 11,800 habitantes | 14,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.00 % | 10.30 % |
| Nivel de pobreza | 35.80 % | 38.90 % |
| Deuda per cápita | $1,891.00 | $702.68 |
| Superávit/Déficit | $3,000,673.00 | $-1,750,525.00 |
| Presupuesto | $21,768,440.00 | $19,854,109.00 |
| Fondos federales | $6,398,718.48 | |
| Ingreso IVU | $3,912,511.00 | $2,114,812.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.