Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Dorado | Municipio de Barranquitas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,412.00 | $7,361.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos López Rivera | $0.00 Francisco "Paco" López López |
Población | 37,536 habitantes | 28,977 habitantes |
Empleo total | 11,800 habitantes | 6,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.00 % | 13.00 % |
Nivel de pobreza | 35.80 % | 58.30 % |
Deuda per cápita | $1,891.00 | $260.07 |
Superávit/Déficit | $3,000,673.00 | $11,386,326.00 |
Presupuesto | $21,768,440.00 | $10,077,418.00 |
Fondos federales | $6,398,718.48 | $1,345,770.00 |
Ingreso IVU | $3,912,511.00 | $614,513.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.