Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Dorado | Municipio de Barceloneta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $14,412.00 | $7,849.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Carlos López Rivera | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
| Población | 37,536 habitantes | 24,467 habitantes |
| Empleo total | 11,800 habitantes | 5,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.00 % | 14.20 % |
| Nivel de pobreza | 35.80 % | 54.20 % |
| Deuda per cápita | $1,891.00 | $2,459.83 |
| Superávit/Déficit | $3,000,673.00 | $-4,634,201.00 |
| Presupuesto | $21,768,440.00 | $26,410,254.00 |
| Fondos federales | $6,398,718.48 | $13,274,234.02 |
| Ingreso IVU | $3,912,511.00 | $8,907,762.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.