Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Corozal | Municipio de Guayanilla |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,459.00 | $7,811.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez |
| Población | 34,408 habitantes | 19,125 habitantes |
| Empleo total | 8,100 habitantes | 4,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.40 % | 18.70 % |
| Nivel de pobreza | 52.90 % | 53.00 % |
| Deuda per cápita | $398.26 | $790.27 |
| Superávit/Déficit | $738,183.00 | $-1,406,016.00 |
| Presupuesto | $13,326,204.00 | $9,390,819.00 |
| Fondos federales | $1,333,526.00 | $1,282,005.01 |
| Ingreso IVU | $833,337.00 | $1,111,118.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.