Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Comerío | Municipio de Río Grande |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,076.00 | $10,363.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera | $6,500.00 Ángel Basilio González Damudt |
| Población | 19,699 habitantes | 51,009 habitantes |
| Empleo total | 4,400 habitantes | 15,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.70 % | 10.50 % |
| Nivel de pobreza | 59.30 % | 40.50 % |
| Deuda per cápita | $303.40 | $599.08 |
| Superávit/Déficit | $2,116,459.00 | $-3,905,484.00 |
| Presupuesto | $10,560,063.00 | $18,693,165.00 |
| Fondos federales | $3,491,938.00 | $1,540,914.74 |
| Ingreso IVU | $799,414.00 | $3,220,010.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.