Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Comerío | Municipio de Moca |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,076.00 | $7,685.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera | $6,000.00 José Avilés Santiago |
| Población | 19,699 habitantes | 37,117 habitantes |
| Empleo total | 4,400 habitantes | 9,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.70 % | 15.50 % |
| Nivel de pobreza | 59.30 % | 52.80 % |
| Deuda per cápita | $303.40 | $412.89 |
| Superávit/Déficit | $2,116,459.00 | $87,642.00 |
| Presupuesto | $10,560,063.00 | $13,659,134.00 |
| Fondos federales | $3,491,938.00 | $1,010,441.48 |
| Ingreso IVU | $799,414.00 | $1,448,294.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.