Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Comerío | Municipio de Guayanilla |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,076.00 | $7,811.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez |
| Población | 19,699 habitantes | 19,125 habitantes |
| Empleo total | 4,400 habitantes | 4,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.70 % | 18.70 % |
| Nivel de pobreza | 59.30 % | 53.00 % |
| Deuda per cápita | $303.40 | $790.27 |
| Superávit/Déficit | $2,116,459.00 | $-1,406,016.00 |
| Presupuesto | $10,560,063.00 | $9,390,819.00 |
| Fondos federales | $3,491,938.00 | $1,282,005.01 |
| Ingreso IVU | $799,414.00 | $1,111,118.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.