Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Comerío | Municipio de Ciales |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,076.00 | $6,774.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
| Población | 19,699 habitantes | 17,021 habitantes |
| Empleo total | 4,400 habitantes | 3,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.70 % | 16.20 % |
| Nivel de pobreza | 59.30 % | 60.60 % |
| Deuda per cápita | $303.40 | $499.74 |
| Superávit/Déficit | $2,116,459.00 | $-6,346,154.00 |
| Presupuesto | $10,560,063.00 | $11,359,154.00 |
| Fondos federales | $3,491,938.00 | |
| Ingreso IVU | $799,414.00 | $1,113,958.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.