Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Comerío | Municipio de Barranquitas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,076.00 | $7,361.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera | $0.00 Francisco "Paco" López López |
| Población | 19,699 habitantes | 28,977 habitantes |
| Empleo total | 4,400 habitantes | 6,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.70 % | 13.00 % |
| Nivel de pobreza | 59.30 % | 58.30 % |
| Deuda per cápita | $303.40 | $260.07 |
| Superávit/Déficit | $2,116,459.00 | $11,386,326.00 |
| Presupuesto | $10,560,063.00 | $10,077,418.00 |
| Fondos federales | $3,491,938.00 | $1,345,770.00 |
| Ingreso IVU | $799,414.00 | $614,513.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.