Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ciales | Municipio de Cayey |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,774.00 | $12,453.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
Población | 17,021 habitantes | 44,796 habitantes |
Empleo total | 3,200 habitantes | 14,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.20 % | 10.70 % |
Nivel de pobreza | 60.60 % | 39.00 % |
Deuda per cápita | $499.74 | $1,058.39 |
Superávit/Déficit | $-6,346,154.00 | $15,126,434.00 |
Presupuesto | $11,359,154.00 | $30,778,263.00 |
Fondos federales | $11,048,271.00 | |
Ingreso IVU | $1,113,958.00 | $5,450,579.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.