Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Vieques |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $12,453.00 | $8,821.00 |
| Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $5,385.00 Víctor Manuel Emeric Catarineau |
| Población | 44,796 habitantes | 8,825 habitantes |
| Empleo total | 14,500 habitantes | 2,940 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.70 % | 10.60 % |
| Nivel de pobreza | 39.00 % | 43.20 % |
| Deuda per cápita | $1,058.39 | $1,110.95 |
| Superávit/Déficit | $15,126,434.00 | $318,451.00 |
| Presupuesto | $30,778,263.00 | $13,862,701.00 |
| Fondos federales | $11,048,271.00 | $595,391.21 |
| Ingreso IVU | $5,450,579.00 | $1,057,829.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.