Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Vega Baja |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $12,453.00 | $9,102.00 |
| Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $7,000.00 Marcos Cruz Molina |
| Población | 44,796 habitantes | 53,674 habitantes |
| Empleo total | 14,500 habitantes | 11,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.70 % | 13.90 % |
| Nivel de pobreza | 39.00 % | 50.60 % |
| Deuda per cápita | $1,058.39 | $817.43 |
| Superávit/Déficit | $15,126,434.00 | $2,693,905.00 |
| Presupuesto | $30,778,263.00 | $18,054,835.00 |
| Fondos federales | $11,048,271.00 | $2,619,544.00 |
| Ingreso IVU | $5,450,579.00 | $2,914,844.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.