Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Loíza |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $12,453.00 | $8,665.00 |
| Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $4,500.00 Eddie Manso Fuentes |
| Población | 44,796 habitantes | 26,583 habitantes |
| Empleo total | 14,500 habitantes | 7,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.70 % | 11.40 % |
| Nivel de pobreza | 39.00 % | 45.90 % |
| Deuda per cápita | $1,058.39 | $391.36 |
| Superávit/Déficit | $15,126,434.00 | $-7,986,389.00 |
| Presupuesto | $30,778,263.00 | $10,559,897.00 |
| Fondos federales | $11,048,271.00 | $517,731.48 |
| Ingreso IVU | $5,450,579.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.