Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Guayama |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $12,453.00 | $8,831.00 |
| Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez |
| Población | 44,796 habitantes | 42,063 habitantes |
| Empleo total | 14,500 habitantes | 10,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.70 % | 16.40 % |
| Nivel de pobreza | 39.00 % | 49.60 % |
| Deuda per cápita | $1,058.39 | $981.25 |
| Superávit/Déficit | $15,126,434.00 | $8,060,069.00 |
| Presupuesto | $30,778,263.00 | $35,288,629.00 |
| Fondos federales | $11,048,271.00 | |
| Ingreso IVU | $5,450,579.00 | $3,523,480.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.