Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Dorado |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $12,453.00 | $14,412.00 |
| Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $0.00 Carlos López Rivera |
| Población | 44,796 habitantes | 37,536 habitantes |
| Empleo total | 14,500 habitantes | 11,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.70 % | 8.00 % |
| Nivel de pobreza | 39.00 % | 35.80 % |
| Deuda per cápita | $1,058.39 | $1,891.00 |
| Superávit/Déficit | $15,126,434.00 | $3,000,673.00 |
| Presupuesto | $30,778,263.00 | $21,768,440.00 |
| Fondos federales | $11,048,271.00 | $6,398,718.48 |
| Ingreso IVU | $5,450,579.00 | $3,912,511.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.