Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Barranquitas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $12,453.00 | $7,361.00 |
| Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $0.00 Francisco "Paco" López López |
| Población | 44,796 habitantes | 28,977 habitantes |
| Empleo total | 14,500 habitantes | 6,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.70 % | 13.00 % |
| Nivel de pobreza | 39.00 % | 58.30 % |
| Deuda per cápita | $1,058.39 | $260.07 |
| Superávit/Déficit | $15,126,434.00 | $11,386,326.00 |
| Presupuesto | $30,778,263.00 | $10,077,418.00 |
| Fondos federales | $11,048,271.00 | $1,345,770.00 |
| Ingreso IVU | $5,450,579.00 | $614,513.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.