Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cataño | Municipio de Vega Alta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,820.00 | $9,918.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 José Rosario Meléndez | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández |
| Población | 24,968 habitantes | 38,230 habitantes |
| Empleo total | 7,200 habitantes | 8,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.00 % | 11.60 % |
| Nivel de pobreza | 49.00 % | 50.60 % |
| Deuda per cápita | $1,681.58 | $662.54 |
| Superávit/Déficit | $-9,150,189.00 | $4,234,715.00 |
| Presupuesto | $38,242,746.00 | $16,410,992.00 |
| Fondos federales | $65,080.00 | $1,184,318.00 |
| Ingreso IVU | $5,214,379.00 | $2,402,727.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.