Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cataño | Municipio de Loíza |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,820.00 | $8,665.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 José Rosario Meléndez | $4,500.00 Eddie Manso Fuentes |
| Población | 24,968 habitantes | 26,583 habitantes |
| Empleo total | 7,200 habitantes | 7,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.00 % | 11.40 % |
| Nivel de pobreza | 49.00 % | 45.90 % |
| Deuda per cápita | $1,681.58 | $391.36 |
| Superávit/Déficit | $-9,150,189.00 | $-7,986,389.00 |
| Presupuesto | $38,242,746.00 | $10,559,897.00 |
| Fondos federales | $65,080.00 | $517,731.48 |
| Ingreso IVU | $5,214,379.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.