Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cataño | Municipio de Guaynabo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,820.00 | $23,166.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 José Rosario Meléndez | $0.00 Héctor O'Neill García |
| Población | 24,968 habitantes | 89,307 habitantes |
| Empleo total | 7,200 habitantes | 35,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.00 % | 6.00 % |
| Nivel de pobreza | 49.00 % | 27.10 % |
| Deuda per cápita | $1,681.58 | $3,072.21 |
| Superávit/Déficit | $-9,150,189.00 | $11,882,782.00 |
| Presupuesto | $38,242,746.00 | $137,849,838.00 |
| Fondos federales | $65,080.00 | $11,663,498.00 |
| Ingreso IVU | $5,214,379.00 | $16,200,326.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.