Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cataño | Municipio de Guánica |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,820.00 | $7,245.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 José Rosario Meléndez | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario |
| Población | 24,968 habitantes | 16,897 habitantes |
| Empleo total | 7,200 habitantes | 3,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.00 % | 18.20 % |
| Nivel de pobreza | 49.00 % | 46.50 % |
| Deuda per cápita | $1,681.58 | $678.42 |
| Superávit/Déficit | $-9,150,189.00 | $-3,393,823.00 |
| Presupuesto | $38,242,746.00 | $11,791,892.00 |
| Fondos federales | $65,080.00 | $1,311,000.00 |
| Ingreso IVU | $5,214,379.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.