Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cataño | Municipio de Canóvanas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,820.00 | $10,621.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José Rosario Meléndez | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva |
Población | 24,968 habitantes | 46,477 habitantes |
Empleo total | 7,200 habitantes | 14,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.00 % | 11.60 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 42.70 % |
Deuda per cápita | $1,681.58 | $615.66 |
Superávit/Déficit | $-9,150,189.00 | $-4,170,755.00 |
Presupuesto | $38,242,746.00 | $20,466,244.00 |
Fondos federales | $65,080.00 | $1,491,540.00 |
Ingreso IVU | $5,214,379.00 | $3,480,216.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.