Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cataño | Municipio de Cabo Rojo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,820.00 | $9,500.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 José Rosario Meléndez | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz |
| Población | 24,968 habitantes | 49,361 habitantes |
| Empleo total | 7,200 habitantes | 12,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.00 % | 12.50 % |
| Nivel de pobreza | 49.00 % | 49.30 % |
| Deuda per cápita | $1,681.58 | $745.33 |
| Superávit/Déficit | $-9,150,189.00 | $-3,285,965.00 |
| Presupuesto | $38,242,746.00 | $21,989,537.00 |
| Fondos federales | $65,080.00 | $1,301,334.53 |
| Ingreso IVU | $5,214,379.00 | $2,281,698.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.