Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Villalba |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $15,185.00 | $8,420.00 |
Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz |
Población | 158,457 habitantes | 23,113 habitantes |
Empleo total | 57,200 habitantes | 6,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.60 % | 20.20 % |
Nivel de pobreza | 30.00 % | 53.60 % |
Deuda per cápita | $2,398.81 | $499.18 |
Superávit/Déficit | $15,815,747.00 | |
Presupuesto | $97,601,358.00 | $14,270,369.00 |
Fondos federales | $26,539,922.00 | $599,835.10 |
Ingreso IVU | $24,338,050.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.