Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Naranjito |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $15,185.00 | $9,347.00 |
| Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $6,000.00 Orlando Ortiz Chevres |
| Población | 158,457 habitantes | 28,805 habitantes |
| Empleo total | 57,200 habitantes | 6,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.60 % | 13.00 % |
| Nivel de pobreza | 30.00 % | 51.50 % |
| Deuda per cápita | $2,398.81 | $579.35 |
| Superávit/Déficit | $15,815,747.00 | $2,126,786.00 |
| Presupuesto | $97,601,358.00 | $11,661,972.00 |
| Fondos federales | $26,539,922.00 | $1,042,046.70 |
| Ingreso IVU | $24,338,050.00 | $1,490,501.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.