Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Jayuya |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $15,185.00 | $7,242.00 |
| Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $0.00 Jorge Luis González Otero |
| Población | 158,457 habitantes | 14,984 habitantes |
| Empleo total | 57,200 habitantes | 3,670 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.60 % | 13.10 % |
| Nivel de pobreza | 30.00 % | 51.70 % |
| Deuda per cápita | $2,398.81 | $844.31 |
| Superávit/Déficit | $15,815,747.00 | $250,186.00 |
| Presupuesto | $97,601,358.00 | $8,479,521.00 |
| Fondos federales | $26,539,922.00 | $510,012.74 |
| Ingreso IVU | $24,338,050.00 | $1,018,936.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.