Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Humacao |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $15,185.00 | $10,678.00 |
Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse |
Población | 158,457 habitantes | 53,895 habitantes |
Empleo total | 57,200 habitantes | 15,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.60 % | 14.10 % |
Nivel de pobreza | 30.00 % | 43.00 % |
Deuda per cápita | $2,398.81 | $1,227.33 |
Superávit/Déficit | $15,815,747.00 | $11,737,765.00 |
Presupuesto | $97,601,358.00 | $44,509,540.00 |
Fondos federales | $26,539,922.00 | $12,796,331.00 |
Ingreso IVU | $24,338,050.00 | $6,145,231.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.