Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Guánica |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,621.00 | $7,245.00 |
| Sueldo alcalde | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario |
| Población | 46,477 habitantes | 16,897 habitantes |
| Empleo total | 14,300 habitantes | 3,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 11.60 % | 18.20 % |
| Nivel de pobreza | 42.70 % | 46.50 % |
| Deuda per cápita | $615.66 | $678.42 |
| Superávit/Déficit | $-4,170,755.00 | $-3,393,823.00 |
| Presupuesto | $20,466,244.00 | $11,791,892.00 |
| Fondos federales | $1,491,540.00 | $1,311,000.00 |
| Ingreso IVU | $3,480,216.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.