Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Corozal |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,621.00 | $7,459.00 |
Sueldo alcalde | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres |
Población | 46,477 habitantes | 34,408 habitantes |
Empleo total | 14,300 habitantes | 8,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.60 % | 12.40 % |
Nivel de pobreza | 42.70 % | 52.90 % |
Deuda per cápita | $615.66 | $398.26 |
Superávit/Déficit | $-4,170,755.00 | $738,183.00 |
Presupuesto | $20,466,244.00 | $13,326,204.00 |
Fondos federales | $1,491,540.00 | $1,333,526.00 |
Ingreso IVU | $3,480,216.00 | $833,337.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.