Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Cidra |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,621.00 | $11,678.00 |
Sueldo alcalde | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz |
Población | 46,477 habitantes | 40,599 habitantes |
Empleo total | 14,300 habitantes | 14,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.60 % | 10.30 % |
Nivel de pobreza | 42.70 % | 38.90 % |
Deuda per cápita | $615.66 | $702.68 |
Superávit/Déficit | $-4,170,755.00 | $-1,750,525.00 |
Presupuesto | $20,466,244.00 | $19,854,109.00 |
Fondos federales | $1,491,540.00 | |
Ingreso IVU | $3,480,216.00 | $2,114,812.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.