Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Arroyo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,621.00 | $7,562.00 |
Sueldo alcalde | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva | $6,000.00 Eric Bachier Román |
Población | 46,477 habitantes | 18,236 habitantes |
Empleo total | 14,300 habitantes | 4,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.60 % | 18.40 % |
Nivel de pobreza | 42.70 % | 51.70 % |
Deuda per cápita | $615.66 | $519.94 |
Superávit/Déficit | $-4,170,755.00 | $-985,126.00 |
Presupuesto | $20,466,244.00 | $10,819,416.00 |
Fondos federales | $1,491,540.00 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $3,480,216.00 | $776,890.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.