Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Camuy | Municipio de Santa Isabel |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,234.00 | $9,199.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Edwin García Feliciano | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
Población | 32,434 habitantes | 22,277 habitantes |
Empleo total | 8,400 habitantes | 8,250 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.40 % | 16.80 % |
Nivel de pobreza | 44.70 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $358.39 | $1,049.69 |
Superávit/Déficit | $-13,537.00 | $-3,890,290.00 |
Presupuesto | $12,889,495.00 | $11,052,859.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $1,378,048.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.