Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Camuy | Municipio de Luquillo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,234.00 | $10,284.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Edwin García Feliciano | $5,500.00 Jesús Gerardo Márquez Rodríguez |
| Población | 32,434 habitantes | 18,660 habitantes |
| Empleo total | 8,400 habitantes | 5,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.40 % | 14.20 % |
| Nivel de pobreza | 44.70 % | 43.30 % |
| Deuda per cápita | $358.39 | $887.57 |
| Superávit/Déficit | $-13,537.00 | $4,128,559.00 |
| Presupuesto | $12,889,495.00 | $9,203,468.00 |
| Fondos federales | $1,281,624.93 | |
| Ingreso IVU | $1,378,048.00 | $1,353,629.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.