Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Camuy | Municipio de Juana Díaz |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,234.00 | $9,328.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Edwin García Feliciano | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres |
| Población | 32,434 habitantes | 47,309 habitantes |
| Empleo total | 8,400 habitantes | 13,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.40 % | 14.70 % |
| Nivel de pobreza | 44.70 % | 53.10 % |
| Deuda per cápita | $358.39 | $423.34 |
| Superávit/Déficit | $-13,537.00 | $764,851.00 |
| Presupuesto | $12,889,495.00 | $15,935,740.00 |
| Fondos federales | $8,751,957.00 | |
| Ingreso IVU | $1,378,048.00 | $2,375,554.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.