Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Camuy | Municipio de Comerío |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,234.00 | $7,076.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Edwin García Feliciano | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera |
| Población | 32,434 habitantes | 19,699 habitantes |
| Empleo total | 8,400 habitantes | 4,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.40 % | 13.70 % |
| Nivel de pobreza | 44.70 % | 59.30 % |
| Deuda per cápita | $358.39 | $303.40 |
| Superávit/Déficit | $-13,537.00 | $2,116,459.00 |
| Presupuesto | $12,889,495.00 | $10,560,063.00 |
| Fondos federales | $3,491,938.00 | |
| Ingreso IVU | $1,378,048.00 | $799,414.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.