Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Camuy | Municipio de Cabo Rojo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,234.00 | $9,500.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Edwin García Feliciano | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz |
| Población | 32,434 habitantes | 49,361 habitantes |
| Empleo total | 8,400 habitantes | 12,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.40 % | 12.50 % |
| Nivel de pobreza | 44.70 % | 49.30 % |
| Deuda per cápita | $358.39 | $745.33 |
| Superávit/Déficit | $-13,537.00 | $-3,285,965.00 |
| Presupuesto | $12,889,495.00 | $21,989,537.00 |
| Fondos federales | $1,301,334.53 | |
| Ingreso IVU | $1,378,048.00 | $2,281,698.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.