Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Villalba |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $13,486.00 | $8,420.00 |
| Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz |
| Población | 132,164 habitantes | 23,113 habitantes |
| Empleo total | 43,400 habitantes | 6,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.30 % | 20.20 % |
| Nivel de pobreza | 37.30 % | 53.60 % |
| Deuda per cápita | $1,988.48 | $499.18 |
| Superávit/Déficit | $19,781,150.00 | |
| Presupuesto | $102,702,321.00 | $14,270,369.00 |
| Fondos federales | $599,835.10 | |
| Ingreso IVU | $21,077,117.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.