Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Hatillo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $13,486.00 | $9,876.00 |
| Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $0.00 José Ángel Rodríguez Cruz |
| Población | 132,164 habitantes | 40,676 habitantes |
| Empleo total | 43,400 habitantes | 11,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.30 % | 15.60 % |
| Nivel de pobreza | 37.30 % | 46.10 % |
| Deuda per cápita | $1,988.48 | $355.69 |
| Superávit/Déficit | $19,781,150.00 | $3,324,826.00 |
| Presupuesto | $102,702,321.00 | $21,109,264.00 |
| Fondos federales | $1,684,890.10 | |
| Ingreso IVU | $21,077,117.00 | $5,194,647.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.