Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cabo Rojo | Municipio de Vega Baja |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,500.00 | $9,102.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | $7,000.00 Marcos Cruz Molina |
| Población | 49,361 habitantes | 53,674 habitantes |
| Empleo total | 12,400 habitantes | 11,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.50 % | 13.90 % |
| Nivel de pobreza | 49.30 % | 50.60 % |
| Deuda per cápita | $745.33 | $817.43 |
| Superávit/Déficit | $-3,285,965.00 | $2,693,905.00 |
| Presupuesto | $21,989,537.00 | $18,054,835.00 |
| Fondos federales | $1,301,334.53 | $2,619,544.00 |
| Ingreso IVU | $2,281,698.00 | $2,914,844.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.