Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cabo Rojo | Municipio de San Sebastián |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,500.00 | $7,519.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | $7,000.00 Javier Jiménez Pérez |
Población | 49,361 habitantes | 38,202 habitantes |
Empleo total | 12,400 habitantes | 8,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.50 % | 18.90 % |
Nivel de pobreza | 49.30 % | 55.20 % |
Deuda per cápita | $745.33 | $619.65 |
Superávit/Déficit | $-3,285,965.00 | $3,362,661.00 |
Presupuesto | $21,989,537.00 | $15,963,387.00 |
Fondos federales | $1,301,334.53 | $1,683,592.00 |
Ingreso IVU | $2,281,698.00 | $2,261,086.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.